Uchwała Rady Nr XXVI/174/10 z dnia 2010-07-27
Numer | XXVI/174/10 |
---|---|
Data wydania | 2010-07-27 |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010. |
Uchwała Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 106, poz.675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) | zmniejszyć dochody o kwotę 245.336 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, |
2) | zwiększyć dochody o kwotę 116.898 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. |
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) | zmniejszyć wydatki o kwotę 320.155 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały, |
2) | zwiększyć wydatki o kwotę 191.717 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) | Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.707.916 zł, z tego:
|
2) | Plan wydatków budżetowych ogółem: 23.974.104 zł, z tego:
|
3) | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.315.536 zł. |
4) | Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.266.188 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
|
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 71.860 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.294 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 850 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
§ 9. Traci moc:
1) | § 8 ust. 1 uchwały Nr XXIII/155/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, |
2) | załącznik nr 4, 5 i 7 do uchwały Nr XXV/166/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010. |
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA
Rodzaj: | Porozumienia z Administracją Rządową | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
Razem: | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | ||||||
Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Rodzaj: | Własne | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 790 320,00 | - 164 026,00 | 4 626 294,00 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 599 999,00 | - 245 336,00 | 4 354 663,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | - 245 336,00 | 354 664,00 | |||||
01095 | Pozostała działalność | 2 600,00 | 81 310,00 | 83 910,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 81 310,00 | 81 310,00 | |||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 388 197,00 | 3 254,00 | 2 391 451,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 139 207,00 | 3 254,00 | 142 461,00 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 68 606,00 | 3 254,00 | 71 860,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 709 076,00 | 4 600,00 | 713 676,00 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | |||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 77 800,00 | 2 600,00 | 80 400,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 800,00 | 2 600,00 | 79 400,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 316 932,00 | 1 380,00 | 318 312,00 | |||
85395 | Pozostała działalność | 316 932,00 | 1 380,00 | 318 312,00 | |||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 281 339,00 | 1 172,00 | 282 511,00 | |||
2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 286,00 | 208,00 | 30 494,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |||
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |||
Razem: | 16 461 680,00 | - 153 942,00 | 16 307 738,00 |
Rodzaj: | Zlecone | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
750 | Administracja publiczna | 64 000,00 | 25 504,00 | 89 504,00 | |||||
75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 504,00 | 25 504,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 25 504,00 | 25 504,00 | |||||
Razem: | 2 290 032,00 | 25 504,00 | 2 315 536,00 |
[ ] [ ] OGÓŁEM DOCHODY: | 18 836 354,00 | 116 898,00 -245 336,00 | 18 707916,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA
Rodzaj: | Porozumienia z Administracja Rządową | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
852 | Pomoc społeczna | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | |||||
85295 | Pozostała działalność | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | |||||
4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 659,00 | - 1 203,00 | 456,00 | |||||
4303 | Zakup usług pozostałych | 16 845,00 | 855,00 | 17 700,00 | |||||
4743 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
4753 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 262,00 | 262,00 | |||||
Razem: | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | ||||||
Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
750 | Administracja publiczna | 517,00 | - 301,00 | 216,00 | |||||
75095 | Pozostała działalność | 517,00 | - 301,00 | 216,00 | |||||
2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 517,00 | - 301,00 | 216,00 | |||||
Razem: | 900 258,00 | - 301,00 | 899 957,00 |
Rodzaj: | Własne | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 039 756,00 | - 213 329,00 | 7 826 427,00 | ||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 676 695,00 | - 213 329,00 | 7 463 366,00 | ||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 546 816,00 | - 213 329,00 | 3 333 487,00 | ||||||
750 | Administracja publiczna | 1 546 246,00 | 9 025,00 | 1 555 271,00 | ||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 321 382,00 | 9 025,00 | 1 330 407,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 154 196,00 | 9 025,00 | 163 221,00 | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 946,00 | 18 000,00 | 224 946,00 | ||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 197 546,00 | 18 000,00 | 215 546,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 12 000,00 | 33 000,00 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
4260 | Zakup energii | 18 940,00 | 2 000,00 | 20 940,00 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 32 981,00 | 4 000,00 | 36 981,00 | ||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 332 381,00 | 26 093,00 | 358 474,00 | ||||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 332 381,00 | 26 093,00 | 358 474,00 | ||||||
8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 56 093,00 | 56 093,00 | ||||||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 332 381,00 | - 30 000,00 | 302 381,00 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 5 339 912,00 | 1 276,00 | 5 341 188,00 | ||||||
80195 | Pozostała działalność | 129 599,00 | 1 276,00 | 130 875,00 | ||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 976,00 | 976,00 | ||||||
851 | Ochrona zdrowia | 152 040,00 | 3 254,00 | 155 294,00 | ||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 040,00 | 3 254,00 | 96 294,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 926,00 | - 4 746,00 | 18 180,00 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 500,00 | - 2 000,00 | 19 500,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 266,00 | 10 000,00 | 27 266,00 | ||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 238 709,00 | - 67 400,00 | 1 171 309,00 | ||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 923,00 | - 2 500,00 | 34 423,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 844,00 | - 2 000,00 | 844,00 | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 333 290,00 | - 15 900,00 | 317 390,00 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 008,00 | - 7 400,00 | 198 608,00 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 355,00 | - 1 000,00 | 4 355,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 3 000,00 | 9 000,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 3 000,00 | 11 000,00 | ||||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300,00 | 1 100,00 | 5 400,00 | ||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | - 700,00 | 700,00 | ||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 700,00 | - 800,00 | 900,00 | ||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | - 1 100,00 | 1 900,00 | ||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 610,00 | - 24 000,00 | 39 610,00 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 410,00 | - 3 000,00 | 5 410,00 | ||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | - 21 000,00 | 34 000,00 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
85295 | Pozostała działalność | 289 260,00 | - 25 000,00 | 264 260,00 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 224 732,00 | 76,00 | 224 808,00 | ||||||
3119 | Świadczenia społeczne | 728,00 | - 76,00 | 652,00 | ||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | - 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 327 632,00 | 1 380,00 | 329 012,00 | ||||||
85395 | Pozostała działalność | 327 632,00 | 1 380,00 | 329 012,00 | ||||||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 143,00 | 1 173,00 | 19 316,00 | ||||||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 693,00 | 207,00 | 3 900,00 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 637,00 | 43 890,00 | 240 527,00 | ||||||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 7 661,00 | 5 000,00 | 12 661,00 | ||||||
4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | ||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 188 976,00 | 38 890,00 | 227 866,00 | ||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 135 120,00 | 38 890,00 | 174 010,00 | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 307 217,00 | 17 070,00 | 324 287,00 | ||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 000,00 | 16 220,00 | 161 220,00 | ||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 16 220,00 | 70 220,00 | ||||||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 850,00 | 850,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 850,00 | 850,00 | ||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163 619,00 | 7 100,00 | 170 719,00 | ||||||
92116 | Biblioteki | 154 091,00 | 7 100,00 | 161 191,00 | ||||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 154 091,00 | 7 100,00 | 161 191,00 | ||||||
Razem: | 20 827 610,00 | - 153 641,00 | 20 673 969,00 |
Rodzaj: | Zlecone | ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||
750 | Administracja publiczna | 64 000,00 | 25 504,00 | 89 504,00 | |||||||
75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 504,00 | 25 504,00 | |||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 515,00 | 515,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 407,00 | 407,00 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 393,00 | 393,00 | |||||||
Razem: | 2 290 032,00 | 25 504,00 | 2 315 536,00 | ||||||||
OGÓŁEM WYDATKI: | 24 102 542,00 | -320 155,00 +191 717,00 | 23 974 104,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009r.) | Planowane wydatki w 2010 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
Dział | Rozdział § | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7.750.914 | 68.007 | 7.474.866 | 898.641 | 2.576.226 | - | 3.999.999 | |||||
I.1. | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2006 2010 | 5.975.492 | 68.007 | 5.907.485 | 715.180 | 1.600.000 | - | 3.592.305 |
I.1.1 | 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2006 2010 | 3.018.069 | 31.052 | 2.987.017 | ||||
I.1.2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2010 | 2.293.355 | 22.929 | 2.270.426 | ||||
I.1.3 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2009 2010 | 664.068 | 14.026 | 650.042 | ||||
I.2 | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2009 2010 | 1.555.881 | - | 1.555.881 | 171.961 | 976.226 | - | 407.694 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
I.3 | 010 | 01041 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 | 219.541 | - | 11.500 | 11.500 | - | - | - |
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.006.675 | 36.090 | 970.585 | 170.585 | 800.000 | - | - | |||||
II.1. | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km | Urząd Gminy | 2010 | 377.422 | - | 377.422 | 27.422 | 350.000 | - | - |
II.2 | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo | Urząd Gminy | 2010 | 288.828 | - | 288.828 | 38.828 | 250.000 | - | - |
II.3. | 600 | 60016 6050 | Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2010 | 236.225 | - | 236.225 | 36.225 | 200.000 | - | - |
II.4 | 600 | 60053 6050 | Budowa dystrybucyjnej sieci dos-tępu do usług szerokopas.Internetu | Urząd Gminy | 2008 2010 | 54.200 | 36.090 | 18.110 | 18.110 | - | - | - |
II.5. | 600 | 60016 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznych | Urząd Gminy | 2010 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - | |||||
III.1 | 754 | 75412 6050 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2010 2011 | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - |
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19.500 | - | 19.500 | 19.500 | - | - | - | |||||
IV.1 | 801 | 80195 6050 | Zakup kontenera sanitarnego | Urząd Gminy | 2010 | 19.500 | - | 19.500 | 19.500 | - | - | - |
V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5.207 | - | 5.207 | - | - | 109 | 5.098 | |||||
V.1 | 853 | 85395 6067, 6069 | Zakup kserokopiarki | Urząd Gminy | 2010 | 5.207 | - | 5.207 | - | - | 109 (budżet państwa) | 5.098 |
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 95.952 | 732 | 95.220 | 95.220 | - | - | - | |||||
VI.1 | 900 | 90015 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc. | Urząd Gminy | 2010 | 70.952 | 732 | 70.220 | 70.220 | - | - | - |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
VI.2 | 900 | 90001 6050 | Przydomowa oczyszczalnia ście-ków przy budyn. SP w Łabętniku | Urząd Gminy | 2010 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
VII. DOFINANSOWNIEZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - | |||||
VII.1 | 600 | 60014 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg | Urząd Gminy | 2010 | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - |
RAZEM (I+VII): | 10.412.646 | 104.829 | 9.466.063 | 1.196.146 | 4.264.711 | 109 | 4.005.097 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
do Uchwały Nr XXVI/174/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 lipca 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2010 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe (budżet państwa) | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 7.338.693 | 3.333.596 | 4.005.097 | 7.338.693 | 3.333.596 | 757.261 | 2.576.226 | 109 | 4.005.097 | 4.005.097 | - | - |
1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
Działanie: | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | |||||||||||||
Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 5.843.485 | 2.251.180 | 3.592.305 | 5.843.485 | 2.251.180 | 651.180 | 1.600.000 | - | 3.592.305 | 3.592.305 | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Priorytet: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
1.2. | Działanie /Poddziałanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 § 6067, 6069 | 5.207 | 109 | 5.098 | 5.207 | 109 | - | - | 109 | 5.098 | 5.098 | - | - | |
1.3. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
Działanie: | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny | |||||||||||||
Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 1.490.001 | 1.082.307 | 407.694 | 1.490.001 | 1.082.307 | 106.081 | 976.226 | - | 407.694 | 407.694 | - | - | |
2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1.277.716 | 242.829 | 1.034.887 | 818.822 | 210.007 | 169.994 | - | 40.013 | 608.815 | 524.173 | - | 84.642 |
