Uchwała Rady Nr III/26/10 z dnia 2010-12-30
Numer | III/26/10 |
---|---|
Data wydania | 2010-12-30 |
w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011. |
Uchwała Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.538.093 zł, z tego:
- | dochody bieżące w kwocie 14.623.627 zł; |
- | dochody majątkowe w kwocie 2.914.466 zł , |
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.538.093 zł, z tego:
- | wydatki bieżące w kwocie 12.860.447 zł; |
- | wydatki majątkowe w kwocie 4.677.646 zł, |
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) | ogólną w wysokości – 36.000 zł |
2) | celową w wysokości – 34.000 zł
|
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.201.346 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.201.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 678.112 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 378.112 zł; |
2) | spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.201.346 zł. |
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.835 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.835 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
2. . Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 850 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 16.800 zł i wydatki w kwocie 16.800 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 24.329 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1) | Sołectwa Bargłówka kwotę 10.069 zł. |
2) | Sołectwa Dreństwo kwotę 14.260 zł. |
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 978.045 zł, koszty – 978.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) | zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, |
2) |
|
3) | dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, |
4) | dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, |
5) | lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. |
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | |||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
II. DOCHODY MAJĄTKOWE: | ||||||||
600 | Transport i łączność | 1 990 800,00 | ||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 990 800,00 | ||||||
6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 990 800,00 | ||||||
II. Dochody majątkowe: | razem: | 1 990 800,00 | ||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||
Rodzaj zadania: | Własne | |||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. DOCHODY BIEŻĄCE: | ||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 689 747,00 | ||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 147,00 | |||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 560 000,00 | ||||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 560 000,00 | ||||||
01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 127 147,00 | ||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 147,00 | |||||||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127 147,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01095 | Pozostała działalność | 2 600,00 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 67 445,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 445,00 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 743 212,00 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 858 396,00 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 837 000,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 723,00 | ||
0330 | Podatek leśny | 16 073,00 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 4 600,00 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 953 854,00 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 99 280,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 666 257,00 | ||
0330 | Podatek leśny | 44 814,00 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 65 453,00 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 000,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 117 835,00 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | ||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77 835,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | ||
75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 811 127,00 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 802 127,00 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 8 090 146,00 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 761 185,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 761 185,00 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 198 554,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 198 554,00 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 800,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 17 800,00 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 112 607,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 607,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 60 260,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 160,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 100,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 59 160,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 160,00 | |||
2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 50 286,00 | ||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 8 874,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
852 | Pomoc społeczna | 720 124,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 434 000,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 434 000,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 49 000,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76 100,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 138 024,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 024,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 000,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 323 093,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 322 593,00 | |||
85395 | Pozostała działalność | 323 093,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 322 593,00 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | ||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 293 695,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 898,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 650,00 | |||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 800,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 800,00 | |||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | |||
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 850,00 | |||
I. Dochody bieżące | razem: | 12 712 677,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 508 900,00 | ||||
II. DOCHODY MAJĄTKOWE: | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 568 775,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 568 775,00 | ||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 407 694,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 694,00 | ||||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 407 694,00 | |||
01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 161 081,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 081,00 | ||||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 161 081,00 | |||
600 | Transport i łączność | 354 891,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 354 891,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | |||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 344 891,00 | |||
II. Dochody majątkowe: | razem: | 923 666,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 568 775,00 |
Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. DOCHODY BIEŻĄCE: | ||||||||
750 | Administracja publiczna | 66 000,00 | ||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 000,00 | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 000,00 | ||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 950,00 | ||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00 | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 950,00 | ||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 844 000,00 | ||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 844 000,00 | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 844 000,00 | ||||||
I. Dochody bieżące | razem: | 1 910 950,00 | ||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
OGÓŁEM DOCHODY: | 17 538 093,00 | |||
w tym z tytułu: | ||||
- dochodó w bieżących | 14 623 627,00 | |||
- dochodów majątkowych | 2 914 466,00 | |||
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 077 675,00 | |||
- dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 95 485,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 910 950,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 990 800,00 | |||
852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) | 1 000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
600 | Transport i łączność | 2 654 400,00 | 0,00 | 2 654 400,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 654 400,00 | 0,00 | 2 654 400,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 654 400,00 | 0,00 | 2 654 400,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 20 784,00 | 20 784,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 20 784,00 | 20 784,00 | 0,00 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 784,00 | 20 784,00 | 0,00 | ||
Razem: | 2 675 184,00 | 20 784,00 | 2 654 400,00 |
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 263 602,00 | 13 940,00 | 249 662,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ||
01030 | Izby rolnicze | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | ||
01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 249 662,00 | 0,00 | 249 662,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 272,00 | 0,00 | 153 272,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 390,00 | 0,00 | 96 390,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
600 | Transport i łączność | 1 004 846,00 | 300 802,00 | 704 044,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 987 786,00 | 298 002,00 | 689 784,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 211 102,00 | 211 102,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 784,00 | 0,00 | 689 784,00 | ||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ||
60095 | Pozostała działalność | 16 760,00 | 2 500,00 | 14 260,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 260,00 | 0,00 | 14 260,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 545 265,00 | 545 265,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 545 265,00 | 545 265,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 466 815,00 | 466 815,00 | 0,00 | ||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 547 111,00 | 1 547 111,00 | 0,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 83 206,00 | 83 206,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 792,00 | 39 792,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 539,00 | 8 539,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 299,00 | 7 299,00 | 0,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 185,00 | 1 185,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 401,00 | 11 401,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 305 905,00 | 1 305 905,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 800,00 | 707 800,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 424,00 | 56 424,00 | 0,00 | ||
