Uchwała Rady Nr IX/77/11 z dnia 2011-12-28
Numer | IX/77/11 |
---|---|
Data wydania | 2011-12-28 |
w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012. |
Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nt 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.218.531 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.290.850 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 927.681 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.653.091 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.467.851 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1.185.240 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.565.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.565.440 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 200.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.765.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.388.391 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.088.391 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.825 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.825 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.487 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 18.927 zł i wydatki w kwocie 18.927 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 865.625 zł, koszty – 865.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2)
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
(w złotych)
I. RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 440 527,00 | 403 529,00 | 36 998,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 197 708,00 | 160 710,00 | 36 998,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 710,00 | 160 710,00 | 0,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 998,00 | 0,00 | 36 998,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 36 006,00 | 36 006,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 006,00 | 36 006,00 | 0,00 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 884,00 | 26 884,00 | 0,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 6 677,00 | 6 677,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 821 390,00 | 3 821 390,00 | 0,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 004 568,00 | 1 004 568,00 | 0,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 978 493,00 | 978 493,00 | 0,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 447,00 | 1 447,00 | 0,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 20 068,00 | 20 068,00 | 0,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 662 022,00 | 1 662 022,00 | 0,000 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 106 995,00 | 106 995,00 | 0,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 338 669,00 | 1 338 669,00 | 0,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 50 844,00 | 50 844,00 | 0,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 464,00 | 88 464,00 | 0,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 825,00 | 114 825,00 | 0,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 825,00 | 76 825,00 | 0,00 |
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 037 975,00 | 1 037 975,00 | 0,00 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 028 975,00 | 1 028 975,00 | 0,00 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 729 818,00 | 8 729 818,00 | 0,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 956 569,00 | 4 956 569,00 | 0,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 956 569,00 | 4 956 569,00 | 0,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 530 681,00 | 3 530 681,00 | 0,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 530 681,00 | 3 530 681,00 | 0,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 226 568,00 | 226 568,00 | 0,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 226 568,00 | 226 568,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 27 320,00 | 27 320,00 | 0,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 |
|
| 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 22 117,00 | 22 117,00 | 0,00 |
|
| 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 903,00 | 3 903,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 746 130,00 | 746 130,00 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 174 520,00 | 174 520,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 593 252,00 | 593 252,00 | 0,00 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 593 252,00 | 593 252,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 562,00 | 541 562,00 | 0,00 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 460,00 | 51 460,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 414,00 | 20 414,00 | 0,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 927,00 | 18 927,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 927,00 | 18 927,00 | 0,00 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
Razem: | 15 306 550,00 | 14 378 869,00 | 927 681,00 | |||
| ||||||
II. RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE | |||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
Razem: | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
OGÓŁEM DOCHODY: | 17 218 531,00 | 16 290 850,00 | 927 681,00 | |||
w tym z tytułu: |
|
|
| |||
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 707 433,00 | 779 752,00 | 927 681,00 | |||
- dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 97 239,00 | 97 239,00 | 0,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 16 000,00 zł:
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 – 15 000,00 zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 – 1 000,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
(w złotych)
I. RODZAJ ZADANIA: | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
RAZEM: | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 | |||
| ||||||
II. RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 369 533,00 | 312 648,00 | 56 885,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 26 802,00 | 26 802,00 | 0,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 802,00 | 26 802,00 | 0,00 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 342 131,00 | 285 246,00 | 56 885,00 |
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 160 710,00 | 160 710,00 | 0,00 |
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 124 536,00 | 124 536,00 | 0,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 998,00 | 0,00 | 36 998,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 887,00 | 0,00 | 19 887,00 |
050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 1 128 355,00 | 0,00 | 1 128 355,00 |
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 128 355,00 | 0,00 | 1 128 355,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 672,00 | 0,00 | 222 672,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 587 622,00 | 587 622,00 | 0,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 584 122,00 | 584 122,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 544 122,00 | 544 122,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 753 512,00 | 753 512,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 512,00 | 753 512,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 690 012,00 | 690 012,00 | 0,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 629 139,00 | 1 629 139,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 83 570,00 | 83 570,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 850,00 | 45 850,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 382,00 | 3 382,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 435,00 | 7 435,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 821,00 | 8 821,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 720,00 | 11 720,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
