Uchwała Rady Nr XX/174/13 z dnia 2013-12-30
Numer | XX/174/13 |
---|---|
Data wydania | 2013-12-30 |
w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014. |
Uchwała Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Uchwała Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.250.686 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.699.215 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.551.471 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.580.357 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.978.073 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 4.602.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 950.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.620.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.340 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.654 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 16.600 zł i wydatki w kwocie 16.600 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 537.888 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 537.888 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
5. Ustala się wydatki w kwocie 31.541 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załacznikiem Nr 6.
§ 10. Wyodrębnia się w budżetcie kwotę 40.885 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Bułkowizna kwotę 7.800 zł,
2. Sołectwa Bargłówka kwotę 11.585 zł,
3. Sołectwa Brzozówka kwotę 16.000 zł,
4. Sołectwa Tajno Łanowe kwotę 5.500 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 975.928 zł, koszty – 975.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
Rodzaj zadania: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 758 180,00 | 319 156,00 | 2 439 024,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 643 024,00 | 204 000,00 | 2 439 024,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 601,00 | 37 601,00 | 0,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
720 |
|
| Informatyka | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 083,00 | 7 083,00 | 0,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 322 396,00 | 4 322 396,00 | 0,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 844,00 | 895 844,00 | 0,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 870 669,00 | 870 669,00 | 0,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 17 887,00 | 17 887,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 479 842,00 | 1 479 842,00 | 0,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 144 658,00 | 144 658,00 | 0,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 104 387,00 | 1 104 387,00 | 0,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 49 598,00 | 49 598,00 | 0,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 149,00 | 102 149,00 | 0,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 848 028,00 | 848 028,00 | 0,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 202 800,00 | 202 800,00 | 0,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77 340,00 | 77 340,00 | 0,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 |
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 096 482,00 | 1 096 482,00 | 0,00 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 086 482,00 | 1 086 482,00 | 0,00 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 872 447,00 | 8 872 447,00 | 0,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 134 608,00 | 134 608,00 | 0,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 737 332,00 | 737 332,00 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 167 132,00 | 167 132,00 | 0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 469 123,00 | 469 123,00 | 0,00 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 947,00 | 26 947,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
Razem: | 17 504 709,00 | 14 953 238,00 | 2 551 471,00 | |||
|
|
|
| |||
Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
Razem: | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | |||
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | ||
dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||
OGÓŁEM DOCHODY: | 19 250 686,00 | 16 699 215,00 | 2 551 471,00 | ||||
w tym z tytułu: |
|
|
|
| |||
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 166 961,00 | 615 490,00 | 2 551 471,00 | ||||
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | ||||
- dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 940,00 | 93 940,00 | 0,00 | ||||
-dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 | ||||
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | ||||
- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
Rodzaj zadania: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 206 348,00 | 206 348,00 | 4 000 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 976,00 | 0,00 | 1 560 976,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 184 233,00 | 184 233,00 | 0,00 |
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 71 896,00 | 71 896,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 268 300,00 | 194 500,00 | 73 800,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 253 000,00 | 191 000,00 | 62 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 15 300,00 | 3 500,00 | 11 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 426 168,00 | 426 168,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
720 |
|
| Informatyka | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 533,00 | 4 533,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 844,00 | 0,00 | 19 844,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 613 409,00 | 1 613 409,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 61 705,00 | 61 705,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 310,00 | 30 310,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 683,00 | 683,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
