Uchwała Rady Nr V/45/11 z dnia 2011-06-13
Numer | V/45/11 |
---|---|
Data wydania | 2011-06-13 |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011. |
Uchwała Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) | zmniejszyć dochody o kwotę 20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, |
2) | zwiększyć dochody o kwotę 110.924 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. |
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) | zmniejszyć wydatki o kwotę 18.487 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały, |
2) | zwiększyć wydatki o kwotę 129.391 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) | Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.967.835 zł, z tego:
|
2) | Plan wydatków budżetowych ogółem: 17.375.530 zł, z tego:
|
3) | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.247.087 zł. |
4) | Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.592.305 zł z przeznaczeniem na:
|
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 1 439 623,00 | 0,00 | 1 439 623,00 | |||
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 733 703,00 | 58 380,00 | 4 792 083,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 2 600,00 | 58 380,00 | 60 980,00 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | 10,00 | 1 010,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 78 249,00 | 50,00 | 78 299,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 19 089,00 | 50,00 | 19 139,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 381 556,00 | - 20,00 | 381 536,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 381 556,00 | - 20,00 | 381 536,00 | ||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 343 389,00 | - 17,00 | 343 372,00 | ||
2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 667,00 | - 3,00 | 37 664,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 650,00 | 52 484,00 | 70 134,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 52 484,00 | 52 484,00 | ||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 52 484,00 | 52 484,00 | ||
Razem: | 17 170 221,00 | 110 904,00 | 17 281 125,00 | |||
Rodzaj: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 2 247 087,00 | 0,00 | 2 247 087,00 | |||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
OGÓŁEM DOCHODY: | 20 856 931,00 | -20,00 +110 924,00 | 20 967 835,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 1 930 156,00 | 0,00 | 1 930 156,00 | |||
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 263 602,00 | 7 000,00 | 270 602,00 | ||
01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 249 662,00 | 7 000,00 | 256 662,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 390,00 | 2 000,00 | 96 390,00 | ||
600 | Transport i łączność | 728 504,00 | 24 775,00 | 753 279,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 711 444,00 | 24 775,00 | 736 219,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 442,00 | 24 775,00 | 438 217,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 124,00 | 0,00 | 220 124,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 400,00 | - 7 000,00 | 36 400,00 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43 400,00 | - 7 000,00 | 36 400,00 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | - 7 000,00 | 29 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 6 693 765,00 | 33 165,00 | 6 726 930,00 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 209 611,00 | 20 000,00 | 229 611,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
80110 | Gimnazja | 1 516 723,00 | 0,00 | 1 516 723,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 340,00 | - 6 100,00 | 75 240,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 105 809,00 | 13 165,00 | 118 974,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 165,00 | 13 165,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 393 056,00 | - 20,00 | 393 036,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 393 056,00 | - 20,00 | 393 036,00 | ||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 319,00 | - 227,00 | 54 092,00 | ||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 781,00 | - 40,00 | 12 741,00 | ||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 984,00 | - 33,00 | 25 951,00 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 032,00 | - 6,00 | 5 026,00 | ||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 753,00 | - 6,00 | 1 747,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 381,00 | - 1,00 | 380,00 | ||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 781,00 | 2 875,00 | 35 656,00 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 182,00 | 508,00 | 4 690,00 | ||
4307 | Zakup usług pozostałych | 116 861,00 | - 2 626,00 | 114 235,00 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 9 142,00 | - 464,00 | 8 678,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 764,00 | 0,00 | 125 764,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 115 164,00 | 0,00 | 115 164,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 115 164,00 | - 264,00 | 114 900,00 | ||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 264,00 | 264,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 464,00 | 52 984,00 | 253 448,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 52 984,00 | 52 984,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 484,00 | 52 484,00 | ||
6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Razem: | 13 087 383,00 | 110 904,00 | 13 198 287,00 | |||
Rodzaj: | Zlecone | |||||
852 | Pomoc społeczna | 1 844 000,00 | 0,00 | 1 844 000,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 844 000,00 | 0,00 | 1 844 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 068,00 | 1 220,00 | 6 288,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 220,00 | 1 780,00 | ||
Razem: | 2 247 087,00 | 0,00 | 2 247 087,00 | |||
OGÓŁEM WYDATKI: | 17 264 626,00 | -18 487,00 +129 391,00 | 17 375 530,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2010r.) | Planowane wydatki w 2011 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
Dział | Rozdział § | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 269.362 | 12.700 | 256.662 | 103.390 | - | - | 153.272 | |||||
I.1 | 010 | 01041 6057 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 2011 | 223.041 | 8.000 | 215.041 | 87.147 | - | - | 127.894 |
I.2 | 010 | 01041 6057 6059 | Budowapomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 2011 | 46.321 | 4.700 | 41.621 | 16.243 | - | - | 25.378 |
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.361.849 | - | 2.361.849 | 705.506 | - | 1.656.343 | - | |||||
II.1. | 600 | 60014, 60016 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik –wieś | Urząd Gminy | 2011 | 2.322.814 | - | 2.322.814 | 666.471 | - | 1.656.343 | - |
II.1.1 | 600 | 60014 6050 | Droga powiatowaNr 1193B Reszki – Łabętnik | Urząd Gminy | 2011 | 1.909.372 | - | 1.909.372 | 469.749 | - | 1.439.623 (dotacja celowa z powiatu) | - |
II.1.2 | 600 | 60016 6050 | Droga gminna Nr 102877B Łabętnik-wieś | Urząd Gminy | 2011 | 413.442 | - | 413.442 | 196.722 | - | 206.720 (dotacja celowa z budżetu państwa) 10.000 (środki z innych źródeł) | - |
II.2 | 600 | 60016 6050 | Dokumentacja techniczna | Urząd Gminy | 2011 | 24.775 | - | 24.775 | 24.775 | - | - | - |
II.3 | 600 | 60095 6050 | Wiaty przystankowe | Urząd Gminy | 2011 | 14.260 | - | 14.260 | 14.260 | - | - | - |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.083.440 | - | 1.083.440 | 1.083.440 | - | - | - | |||||
III.1 | 801 | 80101 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2011 2012 | 4.069.540 | - | 1.069.540 | 1.069.540 | - | - | - |
III.2 | 801 | 80101 6060 | Zakup kosiarki ciągniczka | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | 2011 | 7.800 | - | 7.800 | 7.800 | - | - | - |
III.3 | 801 | 80110 6060 | Zakup kopiarki | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | 2011 | 6.100 | - | 6.100 | 6.100 | - | - | - |
RAZEM (I+III): | 6.714.651 | 12.700 | 3.701.951 | 1.892.336 | - | 1.656.343 | 153.272 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2011 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe (budżet państwa) | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki i kredyty (wyprze-dzające finanso-wanie) | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 249.662 | 96.390 | 153.272 | 249.662 | 96.390 | 96.390 | - | - | 153.272 | 153.272 | - | - |
Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
1.1. | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | |||||||||||||
Wydatki 2011 r. | Dz.010 – 01041 § 6057, 6059 | 208.041 | 80.147 | 127.894 | 208.041 | 80.147 | 80.147 | - | - | 127.894 | 127.894 | - | - | |
Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | |||||||||||||
1.2. | Działanie | 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
Wydatki 2011 r. | Dz.010 – 01041 § 6057, 6059 | 41.621 | 16.243 | 25.378 | 41.621 | 16.243 | 16.243 | - | - | 25.378 | 25.378 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2. | Wydatki bieżące razem: | x | 681.533 | 102.229 | 579.304 | 463.126 | 69.468 | 22.930 | - | 46.538 | 393.658 | 393.658 | - | - |
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | |||||||||||||
2.1. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164.260 | 24.639 | 139.621 | 59.160 | 8.874 | - | - | 8.874 | 50.286 | 50.286 | - | - | |
z tego: wydatki 2010 r. | 63.460 | 9.519 | 53.941 | |||||||||||
wydatki 2011 r. | 59.160 | 8.874 | 50.286 | |||||||||||
wydatki 2012 r. | 26.020 | 3.903 | 22.117 | |||||||||||
wydatki 2013 r. | 15.620 | 2.343 | 13.277 | |||||||||||
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | |||||||||||||
2.2. | Działanie | 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Daj sobie szansę | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz.853-85395 | 238.245 | 35.737 | 202.508 | 127.173 | 19.076 | - | - | 19.076 | 108.097 | 108.097 | - | - | |
z tego: wydatki 2010 r. | 111.072 | 16.661 | 94.411 | |||||||||||
wydatki 2011 r. | 127.173 | 19.076 | 108.097 | |||||||||||
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | VII-Promocja integracji społecznej | |||||||||||||
2.3. | Działanie | 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Razem łatwiej | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz.853-85395 | 49.895 | 7.484 | 42.411 | 47.660 | 7.149 | - | - | 7.149 | 40.511 | 40.511 | - | - | |
z tego: wydatki 2010 r. | 2.235 | 335 | 1.900 | |||||||||||
wydatki 2011 r. | 47.660 | 7.149 | 40.511 | |||||||||||
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
2.4. | Działanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
Wydatki 2011 r. | Dz. 852-85214 Dz. 853-85395 | 179.843 | 26.976 | 152.867 | 179.843 | 26.976 | 22.930 | - | 4.046 | 152.867 | 152.867 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
2.5. | Działanie | 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Szkolenie Liderów Lokalnych | |||||||||||||
Wydatki 2011 r. | Dz. 853-85395 | 49.290 | 7.393 | 41.897 | 49.290 | 7.393 | - | - | 7.393 | 41.897 | 41.897 | - | - | |
Ogółem: | x | 931.195 | 198.619 | 732.576 | 712.788 | 165.858 | 119.320 | - | 46.538 | 546.930 | 546.930 | - | - |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) | Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
|
2) | Dział 750 – „Administracja publiczna”:
|
3) | Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
|
4) | Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
|
5) | Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
|
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) | Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
|
2) | Dział 600 – „Transport i łączność”:
|
3) | Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
|
4) | Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
|
5) | Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
|
6) | Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
|
7) | Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
|
8) | Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
|
9) | Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
|
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Metryka strony